YPEF - the biggest European school contest dedicated to forests and forestry - click on Get Involved
Vítajte ! | |||||||
Yassou!
|
Szanowni uczestnicy konkursu YPEF 2010/2011, uczniowie oraz nauczyciele,
W dniu 30 maja 2011 Krajowa Komisja Konkursowa zatwierdziła wyniki pierwszego etapu krajowego I edycji konkursu ,,Młodzież w Lasach Europy- Young People in European Forests”.
Do Krajowej Komisji Konkursowej do dnia 26.05.2011 wpłynęły wyniki opracowane przez Regionalne Komisje Konkursowe z siedzibą w Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych, w tym listy rankingowe oraz oryginały formularzy testowych.
Kliknij tutaj, by przeczytać protokół ze spotkania Krajowej Komisji Konkursowej w dniu 30.05.2011
Kliknij tutaj, by zobaczyć Krajową Listę Rankingową
Zgodnie z obowiązującymi w Regulaminie zasadami Komisja zadecydowała o zorganizowaniu dogrywki. W dogrywce biorą udział zespoły, które zdobyły po 50 punktów. Są to następujące szkoły oraz zespoły:
Ilość zdobytych punktów | Uczeń 1 | Uczeń 2 | Uczeń 3 | Nazwa i adres szkoły | Nazwisko nauczyciela koordynatora | RDLP |
50 | Mateusz Rosicki | Kamil Kardasz | David Kachel | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kup, ul. 1 Maja 1a | Alicja Stefan | Katowice |
50 | Joanna Eisler | Paulina Długosz | Dawid Potok | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kup, ul. 1 Maja 1a | Alicja Stefan | Katowice |
50 | Joanna Płoska | Karolina Sadowska | Martyna Czerwonka | Zespół Szkół nr 1 w Łazach; Łazy, ul. Szkolna 2 | Małgorzata Ślęzak | Katowice |
50 | Mateusz Ogiński | Łukasz Pająk | Karolina Kociołek | Gimnazjum nr 2 w Bochni im.C.K. Norwida 32-700 Bochnia ul. Jakubowskiego 12 | Ewa Kociołek | Kraków |
50 | Monika Ciupak | Karol Rokita | Maciej Turek | Zespól Szkół Ogólnokształcących Nr 2, im F.D. Kniaźnina ul. Wróblewskiego 11 24-100 Puławy | Halina Pytlak, Marzena Górecka | Lublin |
50 | Agata Smug | Kornelia Pisarska | Mateusz Jaworski | I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka, ul. Żwirki i Wigury 3, 98-200 Sieradz | Ewa Rębowska | Łódź |
50 | Michał Cepil | Przemysław Jankowski | Przybysław Przybyt | Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Gostyninie, ul. 3 maja 15, 09-500 Gostynin | Lidia Mucha | Łódź |
50 | Monika Grądzik | Marta Pabich | Anna Parzych | Zespól Szkół Powiatowych w Kadzidle, 07-420 Kadzidło, ul. Słoneczna 2 | Barbara Bączek | Olsztyn |
50 | Karolina Krawczyk | Agnieszka Zadka | Hanna Mierzwa | LO im. T. Kościuszki, ul. Kościelna 12, 56-500 Syców | Barbara Trokowicz | Poznań |
50 | Paulina Konieczna | Krzysztof Wabia | Katarzyna Czoch | Gimnazjum Integracyjne Nr 4 im. J. Karskiego, ul. Jasna 20/22, 25-523 Kielce | Izabela Roter | Radom |
50 | Mateusz Kwiatkowski | Radosław Lipczyński | Michał Jędrzejczyk | Gimnazjum im. Mjr. Jana Piwnika "Ponurego"; ul. Wolności 4, 26-010 Bodzentyn | Jadwiga Synowic, Dorota Kita | Radom |
50 | Katarzyna Tkacz | Dagna Ziomek | Kacper Cichuta | Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Łodzierz 11 77-200 Miastko | Grażyna Skowroń- Frycz | Szczecinek |
50 | Aleksandra Kaczmarek | Kamil Mathews | Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią, ul. Gimnazjalna 3, 89-100 Nakło n. Not | Hanna Pietrucin | Toruń | |
50 | Izabela Ciechowska | Oliwia Koller | Dorota Dworznik | Gimnazjum przy Zespole Szkół, 87-312 Pokrzydowo | Barbara Kopańska | Toruń |
DOGRYWKA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 17 CZERWCA 2011 (PIĄTEK) O GODZ. 12:00, W SZKOLE GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE (UL. NOWOURSYNOWSKA 166, 02-787 WARSZAWA), W BUDYNKU NR 8, SALA 112.
Dogrywka odbędzie się na takich samych zasadach jak pierwszy etap konkursu. Test składać się będzie z 50 pytań (po dwa pytania dotyczące każdego kraju, o którym materiały umieszczone są na stronie www.ypef.eu oraz dwanaście pytań dotyczących materiału o Europie). Test będzie trwał 90 minut. Do rozwiązywania pytań uczniowie przystępują w takim samym składzie jak przy pierwszym etapie konkursu.
Zwycięzcą zostanie ten zespól, który zdobędzie największą ilość punktów. Zgodnie z regulaminem, jeżeli dogrywka nie wyłoni jednoznacznie zwycięzcy Krajowego Etapu Konkursu, zostanie on wskazany w drodze losowania. Zwycięski zespół przechodzi dalej to finału międzynarodowego.
Krajowa Komisja Konkursowa zatwierdziła także wyniki konkursu na szczeblach regionalnych. Listy rankingowe z wynikami podzielone na poszczególne Regionalne Komisje Konkursowe można znaleźć poniżej:
Listy rankingowe z podziałem na Regionalne Komisje Konkursowe:
Krajowa Komisja Konkursowa dziękuje wszystkim uczestnikom oraz nauczycielom koordynatorom za trud i zaangażowanie włożone w realizację tego międzynarodowego konkursu.
Pozdrawiamy serdecznie
Krajowa Komisja Konkursowa